| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 61,2800 | -0,60% | -0,37 | 61,6600 | 60,5900 | 29.312 | 16:19 |
| Ageas Nv | 1,3020 | 2,04% | 0,03 | 1,3100 | 1,2500 | 4.773.838 | 16:19 |
| Anheus-busch Inbev | 55,1600 | -0,09% | -0,05 | 55,6700 | 54,5000 | 1.810.735 | 16:19 |
| Befimmo | 43,1900 | -1,75% | -0,77 | 44,0700 | 43,1900 | 14.262 | 16:12 |
| Bekaert | 23,5600 | 2,15% | 0,50 | 23,8500 | 22,4100 | 318.676 | 16:19 |
| Belgacom | 21,4900 | -0,92% | -0,20 | 21,6600 | 21,2850 | 522.142 | 16:19 |
| Cofinimmo Sicafi | 84,4000 | 0,46% | 0,39 | 84,4100 | 83,5300 | 26.108 | 16:16 |
| Colruyt | 31,0650 | -0,27% | -0,09 | 31,1000 | 30,5950 | 101.301 | 16:19 |
| D'ieteren | 29,8300 | 2,58% | 0,75 | 29,8450 | 28,8500 | 63.526 | 16:19 |
| Elia System Operat | 31,6600 | -1,83% | -0,59 | 32,0000 | 31,5900 | 11.254 | 16:16 |
| Gdf Suez | 16,2400 | -0,28% | -0,05 | 16,3000 | 15,8050 | 5.429.466 | 16:19 |
| Groupe Delhaize | 31,2250 | 2,04% | 0,63 | 31,2250 | 30,1200 | 361.756 | 16:19 |
| Grp Brux Lambert | 50,7600 | 0,12% | 0,06 | 50,8500 | 49,7900 | 121.040 | 16:19 |
| Kbc Groupe | 12,6250 | 3,31% | 0,41 | 12,7500 | 11,7500 | 2.212.025 | 16:19 |
| Mobistar | 29,2900 | 0,93% | 0,27 | 29,3600 | 28,5800 | 81.658 | 16:19 |
| Nyrstar (d) | 5,2450 | 2,94% | 0,15 | 5,2450 | 4,9100 | 1.119.775 | 16:19 |
| Solvay | 85,9000 | 0,88% | 0,75 | 85,9100 | 83,3600 | 335.369 | 16:19 |
| Telenet Group Hldg | 32,4750 | 2,69% | 0,85 | 32,9000 | 31,7850 | 475.981 | 16:19 |
| Ucb | 38,7900 | 1,53% | 0,59 | 38,8100 | 37,8000 | 319.853 | 16:19 |
| Umicore | 37,7400 | 2,47% | 0,91 | 37,7500 | 35,8450 | 411.435 | 16:19 |










Recibir la newsletter díaria


