| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de S&P 500
Listado de empresas
| 3m | 86,1300 | 0,41% | 0,35 | 86,2700 | 85,6700 | 386.469 | 16:20 |
| Abbott Labs | 62,3000 | 0,66% | 0,41 | 62,3070 | 61,9300 | 942.581 | 16:20 |
| Abercromb&ftch A | 40,0100 | -11,87% | -5,39 | 42,8500 | 39,4600 | 4.751.125 | 16:20 |
| Accenture Plc | 59,7700 | 1,43% | 0,84 | 60,1200 | 59,1000 | 909.809 | 16:20 |
| Ace | 75,9300 | 0,36% | 0,27 | 76,2000 | 75,5310 | 347.263 | 16:20 |
| Adobe Systems | 32,5300 | 0,62% | 0,20 | 32,7350 | 32,3300 | 440.603 | 16:20 |
| Aes Corp | 12,4250 | 1,93% | 0,24 | 12,4300 | 12,2200 | 664.613 | 16:20 |
| Aetna | 41,0490 | 0,54% | 0,22 | 41,1000 | 40,0900 | 1.344.509 | 16:20 |
| Aflac | 43,4050 | 1,96% | 0,84 | 43,4700 | 42,8700 | 874.878 | 16:20 |
| Agilent Tech | 40,6900 | 0,44% | 0,18 | 41,0000 | 40,3800 | 336.011 | 16:20 |
| Agl Resources | 37,5900 | -0,84% | -0,32 | 37,7200 | 37,5000 | 54.192 | 16:18 |
| Air Prods & Chems | 82,5400 | 0,76% | 0,62 | 82,7200 | 81,9500 | 99.173 | 16:20 |
| Airgas | 90,4500 | -0,19% | -0,17 | 90,9600 | 90,1000 | 86.506 | 16:20 |
| Akamai Tech | 30,3300 | 0,46% | 0,14 | 30,7900 | 30,0600 | 742.980 | 16:20 |
| Alcoa | 8,8600 | 1,72% | 0,15 | 8,8800 | 8,7100 | 4.418.346 | 16:20 |
| Allegheny Tech | 37,3721 | 2,14% | 0,78 | 37,4200 | 36,5000 | 285.012 | 16:20 |
| Allergan | 91,9600 | 0,78% | 0,71 | 92,1300 | 91,4800 | 241.351 | 16:20 |
| Allstate | 33,9700 | -0,03% | -0,01 | 34,2700 | 33,7100 | 1.323.309 | 16:20 |
| Alpha Ntral Rsces | 12,3700 | 3,78% | 0,45 | 12,3700 | 11,7500 | 5.120.653 | 16:20 |
| Altera Corp | 33,8900 | 1,01% | 0,34 | 33,9200 | 33,4700 | 638.699 | 16:20 |
| Altria Group | 31,8900 | 0,44% | 0,14 | 31,9400 | 31,7600 | 1.444.395 | 16:20 |
| Am Intl Grp | 31,0999 | 0,45% | 0,14 | 31,3600 | 30,9000 | 2.447.365 | 16:20 |
| Amazon.com | 226,6500 | 1,01% | 2,26 | 228,0000 | 224,7000 | 802.805 | 16:20 |
| Amd | 6,7000 | 1,52% | 0,10 | 6,7600 | 6,6200 | 2.868.427 | 16:20 |
| Amer.elect.power | 37,6200 | 0,00% | 0,00 | 37,7600 | 37,5800 | 439.740 | 16:20 |
| Ameren | 32,2500 | 0,09% | 0,03 | 32,3700 | 32,1900 | 339.857 | 16:20 |
| American Express | 58,6500 | 1,23% | 0,71 | 58,7100 | 58,2400 | 718.679 | 16:20 |
| American Tower | 67,1900 | -0,86% | -0,58 | 67,9500 | 67,1700 | 327.118 | 16:20 |
| Ameriprise Fncial | 49,4900 | 0,63% | 0,31 | 49,6400 | 49,1800 | 247.311 | 16:20 |
| Amerisourcebergen | 36,8400 | 1,21% | 0,44 | 37,0100 | 36,4800 | 390.615 | 16:20 |
| Amgen Inc | 71,0000 | 0,45% | 0,32 | 71,1500 | 70,5200 | 490.203 | 16:20 |
| Amphenol Corporati | 53,4000 | 0,41% | 0,22 | 53,7200 | 53,2500 | 105.069 | 16:20 |
| Anadarko Petroleum | 67,4948 | 1,68% | 1,11 | 67,5300 | 66,2500 | 803.797 | 16:20 |
| Analog Devices | 36,5900 | -0,84% | -0,31 | 37,1000 | 36,4609 | 672.444 | 16:21 |
| Aon | 47,7850 | 0,18% | 0,09 | 47,9150 | 47,6100 | 404.480 | 16:20 |
| Apache | 84,7200 | 2,68% | 2,21 | 85,0500 | 82,0000 | 841.551 | 16:20 |
| Apartment Investme | 27,0500 | -0,29% | -0,08 | 27,2000 | 26,9800 | 178.811 | 16:20 |
| Apollo Group A | 32,2000 | 0,66% | 0,21 | 32,2600 | 31,9800 | 182.008 | 16:20 |
| Apple | 553,6500 | 0,09% | 0,48 | 556,8900 | 551,6200 | 3.680.134 | 16:20 |
| Applied Materials | 10,8250 | 0,14% | 0,02 | 10,8700 | 10,7300 | 1.835.381 | 16:20 |
| Archer-daniels Mid | 32,4900 | 0,06% | 0,02 | 32,7700 | 32,4400 | 690.039 | 16:20 |
| Assurant | 37,1200 | -0,88% | -0,33 | 37,6100 | 37,1100 | 195.950 | 16:20 |
| At&t | 33,4400 | 0,27% | 0,09 | 33,5500 | 33,3900 | 3.113.023 | 16:20 |
| Aut.data Processin | 53,4862 | 0,71% | 0,38 | 53,5200 | 53,2100 | 347.378 | 16:20 |
| Autodesk Inc | 36,4600 | 0,03% | 0,01 | 36,7000 | 36,2301 | 317.898 | 16:20 |
| Autonation | 35,1600 | 1,03% | 0,36 | 35,3200 | 34,8000 | 67.828 | 16:20 |
| Autozone | 387,2700 | 1,25% | 4,79 | 387,6400 | 381,7600 | 92.485 | 16:20 |
| Avalonbay Commun | 143,3900 | -0,32% | -0,46 | 144,5800 | 143,1300 | 68.171 | 16:20 |
| Avery Dennison | 30,2200 | 1,10% | 0,33 | 30,3000 | 29,9100 | 118.517 | 16:20 |
| Avon Products Inc | 18,9900 | 1,50% | 0,28 | 19,1600 | 18,5900 | 2.995.346 | 16:20 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


