| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,8750 | -0,09% | -0,01 | 10,9500 | 10,5000 | 280.280 | 16:19 |
| Abertis Infraes A | 11,0600 | -2,30% | -0,26 | 11,2100 | 10,9700 | 1.171.875 | 16:18 |
| Acciona | 43,8000 | -2,08% | -0,93 | 44,3900 | 43,1600 | 171.485 | 16:18 |
| Acerinox | 8,5300 | -0,09% | -0,01 | 8,6000 | 8,2610 | 461.241 | 16:16 |
| Acs | 12,8300 | -1,12% | -0,15 | 13,0600 | 12,5600 | 729.426 | 16:18 |
| Amadeus It Holding | 15,2000 | -0,82% | -0,13 | 15,3000 | 14,9400 | 1.501.689 | 16:19 |
| Arcelormittal | 11,8500 | -0,42% | -0,05 | 11,8550 | 11,3900 | 639.191 | 16:18 |
| Banco Popular | 1,9990 | 0,71% | 0,01 | 2,0280 | 1,9100 | 5.774.609 | 16:18 |
| Banco Sabadell | 1,5620 | 0,84% | 0,01 | 1,5800 | 1,5220 | 8.818.793 | 16:18 |
| Banco Santander | 4,5990 | -0,09% | -0,00 | 4,6890 | 4,4800 | 78.342.419 | 16:18 |
| Bankia | 1,6700 | -10,31% | -0,19 | 1,7590 | 1,6520 | 7.294.186 | 16:18 |
| Bankinter | 3,1590 | -2,80% | -0,09 | 3,2670 | 3,1200 | 2.455.705 | 16:18 |
| Bbva | 5,0120 | 1,79% | 0,09 | 5,0830 | 4,8000 | 31.192.478 | 16:18 |
| Bme | 15,8350 | -1,37% | -0,22 | 16,0000 | 15,6400 | 284.691 | 16:16 |
| Caixabank | 2,3100 | 0,87% | 0,02 | 2,3300 | 2,2200 | 2.190.526 | 16:17 |
| Dia | 3,6640 | -0,57% | -0,02 | 3,6670 | 3,5650 | 2.808.762 | 16:19 |
| Enagas | 12,9700 | -0,65% | -0,09 | 13,1200 | 12,6950 | 604.273 | 16:18 |
| Endesa | 12,9500 | -0,42% | -0,06 | 13,1000 | 12,7100 | 294.691 | 16:18 |
| Ferrovial | 8,2100 | -1,45% | -0,12 | 8,2890 | 8,1200 | 1.762.006 | 16:18 |
| Fom Con Contratas | 10,6600 | -1,48% | -0,16 | 10,9250 | 10,2600 | 464.405 | 16:17 |
| Gamesa | 1,6300 | 0,25% | 0,00 | 1,6300 | 1,5210 | 2.451.103 | 16:18 |
| Gas Natural Sdg | 9,7600 | -0,27% | -0,03 | 9,8650 | 9,5640 | 939.026 | 16:18 |
| Grifols | 18,7050 | 0,89% | 0,17 | 18,7500 | 18,3600 | 955.110 | 16:18 |
| Iberdrola | 3,3460 | 0,51% | 0,02 | 3,3910 | 3,2560 | 13.921.923 | 16:18 |
| Inditex | 68,0700 | -1,26% | -0,87 | 68,2800 | 67,1500 | 984.909 | 16:18 |
| Indra Sistemas | 7,4200 | 0,27% | 0,02 | 7,4520 | 7,1700 | 984.048 | 16:18 |
| Intl Airlines Grp | 1,9200 | 2,51% | 0,05 | 1,9420 | 1,8570 | 2.766.438 | 16:13 |
| Mapfre | 1,8870 | -2,48% | -0,05 | 1,9190 | 1,8510 | 5.410.454 | 16:18 |
| Mediaset Espana Co | 3,4620 | 0,23% | 0,01 | 3,4660 | 3,3370 | 1.165.757 | 16:18 |
| Obrascon Huar.lain | 16,4150 | -0,97% | -0,16 | 16,6900 | 16,0250 | 535.685 | 16:18 |
| Red Electrica Corp | 29,5700 | -1,89% | -0,57 | 30,1200 | 29,4000 | 797.304 | 16:18 |
| Repsol Ypf | 13,6400 | 0,18% | 0,03 | 13,7400 | 13,1400 | 5.064.883 | 16:18 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,1110 | -1,68% | -0,02 | 1,1290 | 1,0630 | 3.248.561 | 16:18 |
| Tecnicas Reunidas | 29,0150 | -1,11% | -0,33 | 29,0700 | 28,0650 | 295.200 | 16:18 |
| Telefonica | 10,7700 | 0,84% | 0,09 | 10,8800 | 10,4800 | 17.772.610 | 16:18 |










Recibir la newsletter díaria


