| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 25,5500 | 0,87% | 0,22 | 25,5650 | 24,7400 | 564.693 | 16:19 |
| Air Liquide | 95,0200 | 1,99% | 1,85 | 95,1000 | 92,4500 | 646.144 | 16:19 |
| Alcatel-lucent | 1,1930 | 3,74% | 0,04 | 1,1960 | 1,1320 | 21.358.360 | 16:19 |
| Alstom | 24,1750 | 2,89% | 0,68 | 24,2150 | 23,0500 | 1.478.051 | 16:19 |
| Arcelormittal | 11,8900 | -0,04% | -0,01 | 11,8900 | 11,3750 | 10.621.875 | 16:20 |
| Axa | 9,6420 | 3,64% | 0,34 | 9,6450 | 9,0100 | 10.065.422 | 16:19 |
| Bnp Paribas | 26,9450 | 0,39% | 0,11 | 27,1500 | 25,9700 | 9.397.796 | 16:19 |
| Bouygues | 20,4450 | 2,23% | 0,45 | 20,5700 | 19,6250 | 1.749.584 | 16:19 |
| Cap Gemini | 28,5100 | 1,22% | 0,35 | 28,6050 | 27,7350 | 803.321 | 16:19 |
| Carrefour | 14,0400 | 1,67% | 0,23 | 14,0750 | 13,5100 | 2.038.041 | 16:20 |
| Credit Agricole | 3,1740 | 4,30% | 0,13 | 3,2010 | 2,9820 | 26.131.092 | 16:19 |
| Danone | 52,8800 | 0,00% | 0,00 | 52,9300 | 52,1800 | 1.052.967 | 16:19 |
| Eads | 29,4650 | 1,50% | 0,44 | 29,9000 | 28,8750 | 2.071.490 | 16:19 |
| Edf | 15,6500 | 0,10% | 0,02 | 15,7800 | 15,3500 | 1.026.508 | 16:19 |
| Essilor Internat | 69,0500 | -0,27% | -0,19 | 69,1900 | 68,3100 | 298.008 | 16:19 |
| France Telecom | 10,1100 | 0,90% | 0,09 | 10,1500 | 9,8660 | 8.811.650 | 16:19 |
| Gdf Suez | 16,2400 | -0,28% | -0,05 | 16,3000 | 15,8050 | 5.429.466 | 16:19 |
| L'oreal | 92,4400 | -0,12% | -0,11 | 92,8500 | 91,9300 | 787.387 | 16:19 |
| Lafarge | 29,0200 | 1,77% | 0,51 | 29,0700 | 27,7050 | 931.986 | 16:19 |
| Legrand | 26,4850 | 1,77% | 0,46 | 26,4950 | 25,7900 | 537.665 | 16:19 |
| Lvmh | 124,5000 | 1,76% | 2,15 | 125,0000 | 122,9000 | 749.197 | 16:19 |
| Michelin | 52,0300 | -0,54% | -0,28 | 52,1400 | 50,6000 | 699.576 | 16:19 |
| Pernod-ricard | 78,9100 | 0,33% | 0,26 | 79,1700 | 78,3100 | 341.735 | 16:19 |
| Peugeot | 8,4840 | 2,46% | 0,20 | 8,4840 | 8,0180 | 3.878.541 | 16:19 |
| Ppr | 122,2000 | 0,62% | 0,75 | 122,5000 | 120,3500 | 248.767 | 16:19 |
| Publicis Groupe | 38,1700 | 1,57% | 0,59 | 38,1950 | 37,1500 | 671.291 | 16:19 |
| Renault | 32,1700 | 2,29% | 0,72 | 32,1900 | 30,3500 | 1.427.911 | 16:19 |
| Safran | 27,8350 | 2,22% | 0,61 | 27,9800 | 27,1950 | 1.178.460 | 16:19 |
| Saint-gobain | 29,9500 | 1,06% | 0,32 | 29,9500 | 28,8450 | 2.376.094 | 16:20 |
| Sanofi | 54,4000 | -0,20% | -0,11 | 54,7500 | 54,0000 | 2.359.206 | 16:19 |
| Schneider Electric | 43,2450 | 2,43% | 1,03 | 43,3250 | 41,3250 | 1.824.777 | 16:19 |
| Societe Generale | 16,3550 | 3,55% | 0,56 | 16,4750 | 15,4000 | 7.630.085 | 16:20 |
| Stmicroelectronics | 3,9480 | 1,83% | 0,07 | 3,9710 | 3,8100 | 2.502.967 | 16:19 |
| Technip | 75,1100 | 0,08% | 0,06 | 75,3400 | 73,9000 | 433.432 | 16:19 |
| Total | 35,2800 | 2,66% | 0,92 | 35,3750 | 33,9000 | 8.192.162 | 16:19 |
| Unibail-rodamco Se | 133,7000 | 0,94% | 1,25 | 133,9500 | 130,8500 | 226.308 | 16:19 |
| Vallourec | 33,9250 | -1,55% | -0,54 | 34,3350 | 33,5000 | 1.595.063 | 16:19 |
| Veolia Environneme | 10,0400 | 1,05% | 0,10 | 10,0900 | 9,6510 | 4.673.069 | 16:20 |
| Vinci | 33,2300 | -0,40% | -0,14 | 33,2850 | 32,5400 | 1.764.808 | 16:19 |
| Vivendi | 13,2050 | 4,14% | 0,53 | 13,2500 | 12,4250 | 5.038.189 | 16:19 |










Recibir la newsletter díaria


