| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,4960 | 2,58% | 0,09 | 3,5100 | 3,3000 | 12.021.308 | 16:20 |
| Ahold | 9,4340 | 0,44% | 0,04 | 9,4340 | 9,2040 | 2.550.418 | 16:20 |
| Air France-klm | 3,6370 | 2,34% | 0,08 | 3,6900 | 3,4610 | 2.474.273 | 16:20 |
| Akzo Nobel Nv | 37,5850 | 0,31% | 0,12 | 37,5950 | 36,5350 | 875.302 | 16:20 |
| Aperam | 9,8870 | 1,13% | 0,11 | 10,0300 | 9,4210 | 1.488.943 | 16:20 |
| Arcelormittal | 11,8900 | -0,04% | -0,01 | 11,8900 | 11,3750 | 10.621.875 | 16:20 |
| Asml Holding | 36,9550 | -0,66% | -0,25 | 37,6250 | 36,7200 | 1.444.020 | 16:20 |
| Boskalis Westminst | 24,5250 | -1,23% | -0,31 | 24,6700 | 24,0950 | 409.999 | 16:20 |
| Corio | 32,9700 | 1,20% | 0,39 | 33,1350 | 32,4600 | 370.539 | 16:20 |
| Fugro Nv | 48,7900 | 0,58% | 0,28 | 48,7900 | 46,7600 | 364.355 | 16:20 |
| Heineken Nv | 40,8500 | -1,01% | -0,42 | 40,8600 | 40,1650 | 809.372 | 16:20 |
| Ing Groep Cva | 4,9270 | 2,45% | 0,12 | 4,9440 | 4,6540 | 25.440.497 | 16:20 |
| Kon.philips Electr | 14,9500 | 1,94% | 0,29 | 14,9500 | 14,4600 | 2.562.778 | 16:20 |
| Koninklijke Dsm Nv | 40,4850 | 0,24% | 0,10 | 40,5000 | 39,6600 | 549.276 | 16:20 |
| Koninklijke Kpn Nv | 7,6990 | -0,26% | -0,02 | 7,7260 | 7,6400 | 4.714.197 | 16:20 |
| Postnl Nv | 2,9480 | -2,42% | -0,07 | 3,0000 | 2,9150 | 3.458.800 | 16:20 |
| Randstad Holding | 23,3000 | 1,11% | 0,26 | 23,4350 | 22,5750 | 582.361 | 16:20 |
| Reed Elsevier Nv | 8,8910 | 0,60% | 0,05 | 8,8910 | 8,7670 | 1.172.180 | 16:20 |
| Royal Dutch Shel A | 25,2200 | 0,42% | 0,11 | 25,2500 | 24,8400 | 4.115.859 | 16:20 |
| Sbm Offshore | 12,6450 | 4,68% | 0,57 | 12,6950 | 11,8200 | 1.362.207 | 16:20 |
| Tnt Express | 9,0050 | -0,72% | -0,07 | 9,0610 | 8,9680 | 4.743.683 | 16:20 |
| Tomtom | 3,2310 | -1,49% | -0,05 | 3,2740 | 3,1500 | 724.739 | 16:20 |
| Unibail-rodamco Se | 133,9000 | 1,09% | 1,45 | 133,9500 | 130,8500 | 226.722 | 16:20 |
| Unilever Cva | 25,7050 | -1,12% | -0,29 | 25,9400 | 25,6000 | 3.612.979 | 16:20 |
| Wolters Kluwer Cva | 12,4300 | 1,02% | 0,13 | 12,4500 | 12,2000 | 741.584 | 16:20 |










Recibir la newsletter díaria


