| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de STXE EUROPE 600 PR
Listado de empresas
| 3i Group | 1,8210 | 0,83% | 0,02 | 1,8220 | 1,7560 | 1.163.274 | 16:19 |
| A.b Foods | 12,0800 | -0,98% | -0,12 | 12,2200 | 12,0200 | 383.768 | 16:20 |
| A2a | 0,4957 | -4,21% | -0,02 | 0,5180 | 0,4940 | 16.503.467 | 16:14 |
| Aalberts Industrie | 12,9850 | -0,31% | -0,04 | 13,0000 | 12,6800 | 190.475 | 16:20 |
| Abb N | 15,7700 | 1,48% | 0,23 | 15,8000 | 15,3300 | 8.846.329 | 16:20 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,5840 | 3,85% | 0,10 | 2,5850 | 2,4160 | 4.691.807 | 16:20 |
| Abertis Infraes A | 11,0800 | -2,12% | -0,24 | 11,2100 | 10,9700 | 1.182.195 | 16:20 |
| Acciona | 43,9650 | -1,71% | -0,77 | 44,3900 | 43,1600 | 172.183 | 16:20 |
| Accor | 25,5650 | 0,93% | 0,24 | 25,5650 | 24,7400 | 564.892 | 16:20 |
| Acerinox | 8,5500 | 0,14% | 0,01 | 8,6000 | 8,2610 | 465.903 | 16:19 |
| Ackermans V.haaren | 61,3200 | -0,54% | -0,33 | 61,6600 | 60,5900 | 29.398 | 16:20 |
| Acs | 12,8950 | -0,62% | -0,08 | 13,0600 | 12,5600 | 732.987 | 16:20 |
| Actelion N | 38,3900 | 0,89% | 0,34 | 38,5900 | 37,7000 | 387.899 | 16:20 |
| Adecco | 38,8900 | 0,91% | 0,35 | 39,0700 | 38,1700 | 463.916 | 16:20 |
| Adidas | 61,4400 | 0,57% | 0,35 | 61,4400 | 60,2000 | 633.161 | 16:20 |
| Admiral Group | 11,3200 | 0,44% | 0,05 | 11,4100 | 11,1500 | 309.279 | 16:18 |
| Aegis Group | 1,6450 | 0,18% | 0,00 | 1,6470 | 1,6110 | 2.171.400 | 16:20 |
| Aegon Nv | 3,4960 | 2,58% | 0,09 | 3,5100 | 3,3000 | 12.021.308 | 16:20 |
| Aeroports De Paris | 59,2800 | -3,50% | -2,15 | 60,6500 | 58,5100 | 153.661 | 16:20 |
| Afren | 1,1850 | -1,33% | -0,02 | 1,1880 | 1,1211 | 5.636.521 | 16:20 |
| Ageas Nv | 1,3050 | 2,27% | 0,03 | 1,3100 | 1,2500 | 4.796.620 | 16:20 |
| Aggreko | 21,4300 | -1,47% | -0,32 | 21,6400 | 21,3700 | 205.733 | 16:20 |
| Ahold | 9,4340 | 0,44% | 0,04 | 9,4340 | 9,2040 | 2.550.418 | 16:20 |
| Air France-klm | 3,6370 | 2,34% | 0,08 | 3,6900 | 3,4610 | 2.474.273 | 16:20 |
| Air Liquide | 95,1400 | 2,11% | 1,97 | 95,1600 | 92,4500 | 648.025 | 16:20 |
| Aixtron | 12,8600 | -0,39% | -0,05 | 12,9700 | 12,7600 | 267.699 | 16:20 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 37,5850 | 0,31% | 0,12 | 37,5950 | 36,5350 | 875.302 | 16:20 |
| Alcatel-lucent | 1,1960 | 4,00% | 0,05 | 1,1960 | 1,1320 | 21.380.960 | 16:20 |
| Alfa Laval | 126,1000 | -0,71% | -0,90 | 127,0000 | 124,7000 | 720.882 | 12:59 |
| Allianz | 77,2500 | 0,86% | 0,66 | 77,2600 | 75,0100 | 2.092.439 | 16:20 |
| Alstom | 24,2050 | 3,02% | 0,71 | 24,2150 | 23,0500 | 1.517.786 | 16:20 |
| Amadeus It Holding | 15,2200 | -0,69% | -0,11 | 15,3000 | 14,9400 | 1.504.283 | 16:20 |
| Amec Plc | 9,9650 | -0,45% | -0,05 | 10,0060 | 9,6700 | 965.685 | 16:20 |
| Amer Sports | 9,6900 | 1,36% | 0,13 | 9,6900 | 9,4850 | 193.822 | 16:20 |
| Amlin | 3,2050 | 2,63% | 0,08 | 3,2050 | 3,0780 | 611.982 | 16:20 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 21,2150 | 1,73% | 0,36 | 21,2150 | 20,1350 | 2.511.063 | 16:20 |
| Anheus-busch Inbev | 55,2400 | 0,05% | 0,03 | 55,6700 | 54,5000 | 1.820.436 | 16:20 |
| Antofagasta | 10,2800 | -0,26% | -0,03 | 10,2800 | 9,7750 | 1.215.841 | 16:20 |
| Ap Moeller-maer. B | 38.220,0000 | -5,21% | -2.100,00 | 39.060,0000 | 36.800,0000 | 20.413 | 16:20 |
| Arcelormittal | 11,8900 | -0,04% | -0,01 | 11,8900 | 11,3750 | 10.621.875 | 16:20 |
| Arkema | 57,9500 | 0,59% | 0,34 | 58,2500 | 55,3700 | 376.180 | 16:20 |
| Arm Holdings | 4,9070 | 0,70% | 0,03 | 4,9607 | 4,8032 | 2.864.945 | 16:20 |
| Aryzta | 44,4000 | -0,34% | -0,15 | 44,7000 | 43,8000 | 206.238 | 16:20 |
| Ashmore Group | 3,4460 | 1,26% | 0,04 | 3,4580 | 3,3230 | 753.519 | 16:20 |
| Ashtead Group | 2,3090 | -0,43% | -0,01 | 2,3450 | 2,2670 | 1.149.874 | 16:19 |
| Asml Holding | 36,9550 | -0,66% | -0,25 | 37,6250 | 36,7200 | 1.444.020 | 16:20 |
| Assa Abloy B | 181,9000 | -0,87% | -1,60 | 184,5000 | 178,5000 | 1.143.376 | 12:59 |
| Astrazeneca | 26,4700 | -0,17% | -0,05 | 26,4900 | 26,1100 | 1.104.374 | 16:19 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


