| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
5.446,19
0,16%
8,57
16:21
16:21
Listado de empresas
| A.b Foods | 12,0900 | -0,90% | -0,11 | 12,2200 | 12,0200 | 383.791 | 16:21 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,5840 | 3,85% | 0,10 | 2,5850 | 2,4160 | 4.693.644 | 16:21 |
| Admiral Group | 11,3300 | 0,53% | 0,06 | 11,4100 | 11,1500 | 311.597 | 16:21 |
| Aggreko | 21,4300 | -1,47% | -0,32 | 21,6400 | 21,3700 | 207.823 | 16:21 |
| Amec Plc | 9,9650 | -0,45% | -0,05 | 10,0060 | 9,6700 | 965.685 | 16:20 |
| Anglo American | 21,2250 | 1,77% | 0,37 | 21,2250 | 20,1350 | 2.513.063 | 16:21 |
| Antofagasta | 10,3000 | -0,07% | -0,01 | 10,3000 | 9,7750 | 1.235.427 | 16:21 |
| Arm Holdings | 4,9050 | 0,66% | 0,03 | 4,9607 | 4,8032 | 2.930.019 | 16:21 |
| Ashmore Group | 3,4460 | 1,26% | 0,04 | 3,4580 | 3,3230 | 753.519 | 16:20 |
| Astrazeneca | 26,4800 | -0,13% | -0,04 | 26,4900 | 26,1100 | 1.106.459 | 16:21 |
| Aviva | 2,8490 | 0,89% | 0,03 | 2,8608 | 2,7200 | 9.340.080 | 16:21 |
| B Sky B Group | 6,9750 | 0,79% | 0,06 | 7,0000 | 6,8450 | 1.548.339 | 16:20 |
| Bae Systems | 2,7361 | 0,04% | 0,00 | 2,7450 | 2,6910 | 3.525.032 | 16:21 |
| Barclays | 1,9310 | 3,76% | 0,07 | 1,9388 | 1,8155 | 39.350.910 | 16:21 |
| Bg Group | 12,8050 | 0,47% | 0,06 | 12,8300 | 12,5050 | 4.494.300 | 16:21 |
| Bhp Billiton | 17,7700 | 0,62% | 0,11 | 17,8072 | 17,0408 | 6.204.662 | 16:21 |
| Bp | 4,0425 | 0,96% | 0,04 | 4,0450 | 3,9505 | 15.720.145 | 16:21 |
| British Am.tobacco | 30,7050 | -1,44% | -0,45 | 31,1850 | 30,6000 | 1.272.395 | 16:21 |
| British Land Co.re | 5,0100 | 0,76% | 0,04 | 5,0115 | 4,8730 | 1.220.337 | 16:20 |
| Bt Group | 2,0880 | 0,72% | 0,02 | 2,0940 | 2,0510 | 9.491.319 | 16:21 |
| Bunzl | 10,2500 | 1,08% | 0,11 | 10,2600 | 10,0000 | 308.409 | 16:16 |
| Burberry Group | 14,4700 | 0,63% | 0,09 | 14,4800 | 14,2500 | 801.211 | 16:21 |
| Capita Plc | 6,4550 | 0,00% | 0,00 | 6,4700 | 6,3450 | 732.928 | 16:20 |
| Capital Shopping | 3,1190 | 0,68% | 0,02 | 3,1200 | 3,0300 | 658.590 | 16:20 |
| Carnival Plc | 20,4300 | 0,44% | 0,09 | 20,4900 | 19,9600 | 281.159 | 16:20 |
| Centrica | 3,1000 | 0,49% | 0,02 | 3,1148 | 3,0605 | 3.479.164 | 16:21 |
| Compass Group | 6,2700 | 0,40% | 0,03 | 6,2900 | 6,1100 | 2.730.208 | 16:21 |
| Crh Plc | 11,1800 | 1,08% | 0,12 | 11,1900 | 10,7900 | 959.077 | 16:20 |
| Croda Intl | 21,9900 | 3,78% | 0,80 | 22,1600 | 21,3000 | 622.835 | 16:21 |
| Diageo | 15,4700 | -0,39% | -0,06 | 15,5400 | 15,4000 | 1.706.374 | 16:21 |
| Eurasian Natural | 4,8960 | 1,72% | 0,08 | 4,9002 | 4,6310 | 2.588.104 | 16:21 |
| Experian | 8,9048 | -0,39% | -0,04 | 8,9178 | 8,7250 | 2.082.222 | 16:21 |
| Fresnillo | 13,3500 | -3,26% | -0,45 | 13,5700 | 13,1900 | 624.568 | 16:20 |
| G4s Plc | 2,7880 | 1,31% | 0,04 | 2,8110 | 2,7160 | 3.081.145 | 16:20 |
| Gkn | 1,9490 | 2,47% | 0,05 | 1,9520 | 1,8610 | 4.902.176 | 16:21 |
| Glaxosmithkline | 14,2500 | 0,11% | 0,02 | 14,2800 | 14,1000 | 4.099.068 | 16:21 |
| Glencore Intl. | 3,6575 | -1,15% | -0,04 | 3,6600 | 3,4805 | 9.711.892 | 16:21 |
| Hammerson Reit | 4,2530 | 0,78% | 0,03 | 4,2550 | 4,1580 | 818.594 | 16:19 |
| Hargreaves Lansdow | 5,0450 | 2,17% | 0,11 | 5,0450 | 4,8287 | 331.407 | 16:20 |
| Hsbc Holdings | 5,4010 | -1,39% | -0,08 | 5,4110 | 5,3388 | 14.228.869 | 16:21 |
| Icap | 3,3540 | 0,03% | 0,00 | 3,3650 | 3,2770 | 2.270.816 | 16:21 |
| Imi Plc | 9,0600 | 2,84% | 0,25 | 9,1300 | 8,7250 | 1.974.528 | 16:21 |
| Imperial Tobacco | 24,7100 | -1,16% | -0,29 | 25,0300 | 24,6600 | 1.222.819 | 16:21 |
| Intercont Hotels | 14,8500 | 0,54% | 0,08 | 14,9000 | 14,5800 | 624.638 | 16:20 |
| Intertek Group | 24,9800 | 0,48% | 0,12 | 25,0000 | 24,5400 | 148.388 | 16:21 |
| Intl Airlines Grp | 1,5390 | 2,67% | 0,04 | 1,5492 | 1,4830 | 7.381.559 | 16:21 |
| Intl Power | 4,1890 | -0,07% | -0,00 | 4,1920 | 4,1340 | 8.258.691 | 16:20 |
| Itv | 0,8300 | 0,18% | 0,00 | 0,8320 | 0,8104 | 5.603.878 | 16:21 |
| Johnson Matthey Pl | 22,0500 | 2,46% | 0,53 | 22,0841 | 21,0600 | 366.003 | 16:21 |
| Kazakhmys Plc | 7,2200 | 2,12% | 0,15 | 7,2250 | 6,7700 | 1.611.485 | 16:21 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


