| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 0,9910 | -1,20% | -0,01 | 1,0280 | 0,9450 | 160.594 | 16:15 |
| Banco Bpi | 0,3810 | -1,55% | -0,01 | 0,3870 | 0,3750 | 348.754 | 15:59 |
| Bcp | 0,1000 | 0,00% | 0,00 | 0,1010 | 0,0980 | 48.921.745 | 16:20 |
| Bes | 0,5300 | -8,62% | -0,05 | 0,5670 | 0,5300 | 19.846.718 | 16:22 |
| Brisa | 2,5210 | -1,87% | -0,05 | 2,5510 | 2,5160 | 717.927 | 16:19 |
| Cimpor | 5,4000 | -0,64% | -0,04 | 5,4110 | 5,3450 | 131.430 | 16:19 |
| Edp | 1,9340 | -3,40% | -0,07 | 2,0050 | 1,9210 | 4.872.128 | 16:21 |
| Edp Renovaveis | 3,2450 | -3,42% | -0,12 | 3,3430 | 3,1190 | 1.193.759 | 16:21 |
| Espirito Santo Fin | 5,0900 | -2,12% | -0,11 | 5,1800 | 5,0900 | 34.931 | 15:41 |
| Galp Energia Sgps | 10,3950 | 1,12% | 0,12 | 10,4200 | 9,9620 | 2.860.662 | 16:21 |
| Jeronimo Martins | 13,6850 | -1,19% | -0,17 | 13,8000 | 13,5500 | 293.722 | 16:21 |
| Mota Engil | 1,0810 | -1,91% | -0,02 | 1,1020 | 1,0710 | 87.877 | 16:17 |
| Portucel Produtora | 1,8050 | -1,80% | -0,03 | 1,8490 | 1,7700 | 156.613 | 16:08 |
| Portugal Telecom | 3,9630 | -0,83% | -0,03 | 3,9900 | 3,8150 | 5.887.768 | 16:22 |
| Ren-redes Energ. | 1,9630 | -0,86% | -0,02 | 1,9740 | 1,9500 | 46.571 | 16:16 |
| Semapa Sgps | 5,3450 | -0,89% | -0,05 | 5,4980 | 5,2250 | 35.561 | 16:18 |
| Sonae Industria | 0,5080 | -4,87% | -0,03 | 0,5250 | 0,4800 | 351.145 | 16:09 |
| Sonae Sgps | 0,4020 | -0,25% | -0,00 | 0,4060 | 0,3960 | 864.584 | 16:21 |
| Sonaecom Sgps | 1,2020 | -0,66% | -0,01 | 1,2100 | 1,1850 | 112.847 | 16:19 |
| Zon Multimedia | 2,5250 | 1,04% | 0,03 | 2,5270 | 2,4590 | 120.803 | 16:21 |










Recibir la newsletter díaria


