| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 86,10 | -9,81 | 5,34 | 98,19 | 68,63 |
| Alcoa | 8,85 | -47,70 | 2,31 | 17,29 | 8,45 |
| American Express | 58,65 | 17,14 | 24,34 | 61,42 | 41,30 |
| At&t | 33,44 | 7,66 | 10,58 | 33,92 | 27,29 |
| Bank Of America | 7,46 | -37,10 | 34,17 | 12,21 | 4,92 |
| Boeing Co | 73,40 | -5,62 | 0,07 | 80,09 | 56,01 |
| Caterpillar | 94,03 | -11,37 | 3,79 | 116,95 | 67,54 |
| Chevron | 101,70 | 0,05 | -4,42 | 112,28 | 86,68 |
| Cisco Systems | 16,85 | 1,51 | -6,80 | 21,30 | 13,30 |
| Coca-cola | 76,62 | 12,96 | 9,50 | 77,82 | 63,34 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 50,75 | -4,10 | 10,86 | 57,50 | 37,10 |
| Exxon Mobil | 82,97 | 3,40 | -2,11 | 87,94 | 63,47 |
| General Electric | 19,08 | -3,44 | 6,53 | 21,00 | 14,02 |
| Hewlett Packard | 22,73 | -42,89 | -11,76 | 40,86 | 19,92 |
| Home Depot | 49,18 | 32,99 | 16,98 | 52,88 | 28,13 |
| Ibm | 199,31 | 18,03 | 8,39 | 210,69 | 157,13 |
| Intel Corp | 26,62 | 12,61 | 9,77 | 29,27 | 19,16 |
| J.p.morgan Chase | 36,94 | -13,85 | 11,10 | 46,49 | 27,85 |
| Johnson & Johnson | 63,68 | -4,05 | -2,90 | 68,05 | 55,76 |
| Kraft Foods A | 38,84 | 12,45 | 3,96 | 39,99 | 24,30 |
| Mc Donald's Corp | 91,31 | 12,53 | -8,99 | 102,22 | 80,00 |
| Merck And Co. New | 38,20 | 2,41 | 1,33 | 39,50 | 29,47 |
| Microsoft | 30,09 | 22,47 | 15,91 | 32,95 | 23,65 |
| Pfizer | 22,63 | 7,86 | 4,57 | 23,30 | 16,63 |
| Procter And Gamble | 64,39 | -3,82 | -3,49 | 67,95 | 56,57 |
| Travelers Cies | 64,34 | 2,22 | 8,74 | 65,27 | 45,97 |
| United Technologie | 76,12 | -14,36 | 4,15 | 91,83 | 66,87 |
| Verizon Comms | 41,14 | 11,28 | 2,54 | 41,43 | 32,28 |
| Wal-mart Stores | 59,64 | 6,39 | -0,20 | 62,63 | 48,31 |
| Walt Disney Co | 45,43 | 10,99 | 21,15 | 45,80 | 28,19 |










Recibir la newsletter díaria


