Listado de ETF
| Accion Brasil Etf | 132,10 | 0,00 | - | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Accion Dj Eurostox | 22,10 | -0,67 | -0,15 | 22,10 | 22,10 | 10:39 |
| Accion Ibex 35 Etf | 6,78 | -0,07 | -0,01 | 6,84 | 6,64 | 16:10 |
| Accion Ibex 35 Inv | 54,63 | 0,00 | - | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Accion Ibex Top Di | 23,88 | 0,00 | - | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Accion Latam Top | 42,13 | 0,00 | - | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Afi Bonos Medio Pl | 12,13 | -0,66 | -0,08 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Afi Monetario Euro | 110,23 | 0,00 | - | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Bbva Ies 3-5 Si | 115,13 | 0,00 | - | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Dax Etf | 63,50 | -0,95 | -0,84 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Brazil | 41,19 | 0,00 | -0,79 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Asi | 26,33 | 0,42 | -0,76 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Lat | 41,51 | -0,84 | -0,67 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Mkt | 27,95 | -0,18 | -0,70 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Russia | 21,47 | 0,19 | -0,44 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Wld Tr | 23,84 | -0,08 | -0,25 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-t.ftse China | 20,18 | 0,55 | -0,56 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-trac Msci Mex | 3,90 | -1,27 | -0,07 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-track S&p 500 | 16,89 | 0,30 | -0,13 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-trackers Euro | 13,92 | -1,07 | -0,19 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db X-trackers Lpx | 21,40 | -0,37 | -0,26 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db Xt Djeuro S50 L | 9,02 | -0,66 | -0,06 | 9,02 | 8,78 | 11:17 |
| Db Xt Levdax Daily | 39,51 | -1,86 | -0,94 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db Xt S&p500 2x | 12,44 | -0,48 | -0,06 | 12,44 | 12,28 | 14:45 |
| Db Xt S&p500 Etf | 11,18 | 1,45 | 0,20 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Db Xt Shordax X2 | 28,42 | 1,86 | 0,41 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Dbxt Es50 | 25,15 | -1,10 | -0,37 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Dbxt Es50 Sh | 36,06 | 1,04 | 0,20 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Dbxt Ibex 35 1c | 12,41 | -1,66 | -0,36 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Dbxt S E 600 Bk 1c | 24,88 | -5,22 | -0,38 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Dbxt S&p500 Sh 1cc | 30,30 | 0,50 | 0,15 | 30,30 | 30,30 | 14:15 |
| Dbxt Se6 Bk Sh 1c | 40,24 | 0,37 | 0,15 | 40,62 | 40,24 | 12:32 |
| Dbxt Shortdax 1cc | 54,30 | 1,44 | 0,77 | 54,30 | 54,30 | 09:13 |
| Dbxt Sto 600 | 43,02 | -2,03 | -0,67 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Euro Stoxx 50 Etf | 22,61 | -1,09 | -0,33 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Ftse4good Ibex Etf | 9,51 | 0,00 | - | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Lyx Etf Euro Corp | 125,02 | -0,02 | -0,28 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Lyx Etf Ib35 D Inv | 34,68 | -0,49 | -0,17 | 36,50 | 34,19 | 16:20 |
| Lyx.etf Eu.aaa Gov | 120,50 | 0,03 | 0,04 | 120,50 | 120,50 | 09:12 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 32,68 | -0,61 | 0,05 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 7,83 | 0,26 | -0,10 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ibex35 Inv | 66,44 | -0,15 | -0,10 | 67,95 | 65,92 | 16:19 |
| Lyx.etf Russia | 29,59 | -0,17 | -0,01 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Lyx.ibex 35 D.ap.d | 7,90 | 0,51 | 0,04 | 8,00 | 7,48 | 16:20 |
| Lyxor Commo Crb | 20,23 | -0,05 | -0,01 | 20,23 | 20,23 | 12:05 |
| Lyxor Commodities | 21,42 | 0,66 | -0,02 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Lyxor Djia | 100,60 | -0,15 | -0,15 | 100,60 | 100,40 | 12:35 |
| Lyxor Est Europe | 15,06 | 1,55 | 0,23 | 15,06 | 15,06 | 09:05 |
| Lyxor Etf Banks | 13,01 | -2,03 | -0,18 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| Lyxor Etf Brazil | 21,19 | -1,35 | -0,47 | - | - | 15/05/12 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


