Cotizaciones
Cotización de IBEX 35
6.709,90
0,14%
9,20
16:37
16:37
Indices
|
Valor
|
último
|
Var
|
Var %
|
|
3.079,93
|
40,66
|
1,34
|
|
|
2.593,03
|
12,28
|
0,48
|
Gráficas
En baja
Indices
Nombre | Precio | Variación % |
| Bankia | 1,6740 | -10,10 |
| Mapfre | 1,8950 | -2,07 |
| Abertis Infraes A | 11,0950 | -1,99 |
| Bankinter | 3,1880 | -1,91 |
| Acciona | 43,9250 | -1,80 |
Volumen inhabitual
Indices
Nombre | Volumen |
| Banco Santander | 79.920.533 |
| Bbva | 31.702.266 |
| Telefonica | 17.922.280 |
| Iberdrola | 14.086.273 |
| Banco Sabadell | 8.831.460 |










Recibir la newsletter díaria


