Listado de indices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 6.701,40 | 0,01 | 0,70 | 6.758,90 | 6.536,20 | 16:38 |
|
Mercado Continuo
|
ver composición | |||||
| Igbm | 682,30 | 0,65 | 4,38 | 683,82 | 662,90 | : |
| Ftse Latibex All | 2.715,90 | 1,04 | 28,00 | 2.716,00 | 2.674,90 | 15:49 |
| Ft Latibex Brasil | 11.239,70 | 0,19 | 21,40 | 11.258,10 | 11.155,80 | 15:49 |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.592,89 | 0,47 | 12,14 | 2.597,16 | 2.581,28 | 16:22 |
| Nasdaq Financial | 2.104,98 | 0,83 | 17,34 | 2.105,04 | 2.091,57 | 16:22 |
| S&p Composite 100 | 605,32 | -0,54 | -3,28 | 611,83 | 604,38 | 15/05/2012 |
| S&p 500 | 1.330,66 | -0,57 | -7,69 | 1.344,77 | 1.326,00 | 15/05/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.719,19 | 0,69 | 87,19 | 12.722,63 | 12.617,32 | 16:22 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.438,14 | 0,58 | 37,08 | 6.442,97 | 6.297,38 | 16:23 |
| Tecdax Perf Index | 761,50 | -1,04 | -7,97 | 768,45 | 754,31 | 16:23 |
| Londres | ||||||
|
Ftse 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.081,33 | 1,38 | 42,06 | 3.081,49 | 2.998,03 | 16:22 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 5.938,42 | 0,00 | -0,09 | 5.939,15 | 5.852,67 | 16:22 |
| Cac Mid 60 | 5.993,58 | 0,09 | 5,61 | 5.994,35 | 5.896,68 | 16:22 |
| Cac Next20 | 6.183,36 | 0,64 | 39,04 | 6.183,57 | 6.066,03 | 16:22 |
| Cac Small | 5.482,11 | -0,46 | -25,39 | 5.497,90 | 5.446,31 | 16:22 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.319,02 | 0,09 | 1,20 | 1.319,09 | 1.295,51 | 16:22 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.067,06 | -7,68 | -171,92 | 2.067,06 | 2.032,00 | 16:23 |
| Sbf 120 | 2.377,10 | 1,21 | 28,48 | 2.377,18 | 2.316,77 | 16:22 |
| Cac All Tradable | 2.325,70 | 1,19 | 27,25 | 2.325,78 | 2.267,41 | 16:22 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 4.917,23 | -1,34 | -66,70 | 4.943,02 | 4.863,72 | 16:22 |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Bel 20 | 2.122,52 | 0,92 | 19,33 | 2.122,52 | 2.076,19 | 16:22 |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex-index | 297,22 | 0,33 | 0,98 | 297,26 | 292,26 | 16:23 |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 5.865,16 | -0,18 | -10,50 | 5.901,18 | 5.848,18 | 15/05/2012 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 8.801,17 | -1,12 | -99,57 | 8.883,73 | 8.757,84 | 16/05/2012 |
| Hang Seng | 19.259,83 | -3,19 | -634,48 | 19.655,34 | 19.181,19 | 10:01 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 246,39 | 0,26 | 0,63 | 246,39 | 242,23 | 16:23 |
| Euronext 100 | 590,52 | 0,89 | 5,22 | 590,52 | 578,56 | 16:22 |










Recibir la newsletter díaria


