| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 13,75% | 20,28% | 28,30% | 1,39% | 2,91% |
| Alcoa | 30,61% | 40,12% | 48,17% | 3,10% | 4,95% |
| American Express Co | 17,74% | 24,98% | 31,67% | 1,80% | 3,26% |
| At&t | 17,62% | 15,40% | 17,18% | 1,78% | 1,77% |
| Bank Of America | 38,01% | 50,76% | 65,81% | 3,85% | 6,77% |
| Boeing Co | 23,24% | 23,09% | 34,16% | 2,35% | 3,51% |
| Caterpillar | 27,13% | 34,10% | 40,72% | 2,75% | 4,19% |
| Chevron | 19,10% | 24,88% | 30,01% | 1,93% | 3,08% |
| Cisco Systems | 37,46% | 27,60% | 33,28% | 3,79% | 3,42% |
| Coca-cola Co | 11,43% | 12,68% | 17,19% | 1,16% | 1,77% |
| Du Pont (e.i) De Nemours & Co | 16,75% | 25,41% | 32,75% | 1,70% | 3,37% |
| Exxon Mobil Corp | 14,32% | 19,35% | 29,05% | 1,45% | 2,99% |
| General Electric | 21,07% | 24,30% | 32,79% | 2,13% | 3,37% |
| Hewlett Packard | 25,86% | 28,45% | 44,56% | 2,62% | 4,58% |
| Home Depot | 15,60% | 18,40% | 31,11% | 1,58% | 3,20% |
| Ibm | 17,54% | 19,42% | 24,34% | 1,78% | 2,50% |
| Intel Corp | 20,91% | 24,92% | 29,55% | 2,12% | 3,04% |
| J.p.morgan Chase & Co | 36,24% | 40,11% | 44,02% | 3,67% | 4,53% |
| Johnson & Johnson | 10,47% | 12,75% | 17,35% | 1,06% | 1,78% |
| Kraft Foods A | 13,79% | 13,83% | 15,96% | 1,40% | 1,64% |
| Mc Donald's Corp | 15,91% | 14,11% | 16,13% | 1,61% | 1,66% |
| Merck And Co. New | 12,45% | 17,59% | 24,84% | 1,26% | 2,55% |
| Microsoft | 25,26% | 22,05% | 25,51% | 2,56% | 2,62% |
| Pfizer | 14,54% | 16,40% | 22,30% | 1,47% | 2,29% |
| Procter And Gamble | 15,10% | 14,69% | 15,77% | 1,53% | 1,62% |
| Travelers Companies (the) | 20,99% | 22,99% | 26,99% | 2,13% | 2,77% |
| United Technologies | 18,33% | 23,86% | 34,04% | 1,86% | 3,50% |
| Verizon Communications | 15,83% | 15,07% | 17,33% | 1,60% | 1,78% |
| Wal-mart Stores | 21,58% | 17,83% | 18,90% | 2,19% | 1,94% |
| Walt Disney Company (holding) | 20,70% | 25,91% | 35,74% | 2,10% | 3,67% |










Recibir la newsletter díaria


