| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 84,58 | 87,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcoa | 8,92 | 9,82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| American Express Co | 57,55 | 61,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| At&t | 31,67 | 33,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bank Of America | 7,35 | 8,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boeing Co | 70,60 | 75,84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caterpillar | 93,60 | 97,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chevron | 100,78 | 103,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cisco Systems | 12,88 | 11,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coca-cola Co | 73,27 | 77,28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Du Pont (e.i) De Nemours & Co | 48,30 | 51,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exxon Mobil Corp | 82,12 | 85,32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Electric | 18,60 | 19,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hewlett Packard | 17,48 | 19,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Home Depot | 50,25 | 52,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ibm | 198,62 | 203,96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intel Corp | 24,68 | 27,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| J.p.morgan Chase & Co | 35,79 | 34,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Johnson & Johnson | 63,48 | 64,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kraft Foods A | 38,40 | 39,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mc Donald's Corp | 90,88 | 90,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merck And Co. New | 38,33 | 38,89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Microsoft | 23,13 | 24,11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pfizer | 16,88 | 17,68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Procter And Gamble | 63,57 | 64,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travelers Companies (the) | 60,01 | 64,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| United Technologies | 75,95 | 76,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verizon Communications | 39,13 | 41,16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wal-mart Stores | 57,36 | 60,11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Walt Disney Company (holding) | 43,11 | 45,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |
















Recibir la newsletter díaria


