Materias Primas
Metales preciosos
| Oro - London Gold Ounce | Usd | 1.537,50 | -1,38 | -21,50 | 16/05/12 |
| Plata | Usd | 28,05 | -1,16 | -0,33 | 15/05/12 |
| Platino | Usd | 1.426,00 | -1,38 | -20,00 | 16/05/12 |
| Paladio | Usd | 593,00 | -0,84 | -5,00 | 16/05/12 |
London metal exchange
| Aluminio | Usd | 2.176,00 | -0,84 | -18,50 | 25/03/10 |
| Aluminio Alloy | Usd | 2.040,00 | -0,49 | -10,00 | 25/03/10 |
| Cobre | Usd | 7.347,00 | 0,50 | 36,50 | 25/03/10 |
| Plomo | Usd | 2.025,50 | 1,22 | 24,50 | 25/03/10 |
| Niquel | Usd | 22.675,00 | 2,16 | 480,00 | 25/03/10 |
| Ojalata | Usd | 17.500,00 | 1,45 | 250,00 | 25/03/10 |
| Zinc | Usd | 2.215,00 | 1,49 | 32,50 | 25/03/10 |
| Nasaac | Usd | 2.115,00 | -0,47 | -10,00 | 25/03/10 |
Crudos
| Petroleo Brent Spot | Usd | 112,14 | 1,01 | 1,12 | 16/05/12 |
Publicidad
Finanzas Personales
Encuentra las mejores:
|
|
|
|
|
| hipotecas | cuentas | préstamos | depósitos | oficinas |
| comparadores, información, artículos de interes, oficinas de bancos en España |

Regístrese gratis y podrá:
Recibir la newsletter díaria
Utilizar gratuitamente la herramienta de cartera
Utilizar los foros de Bolsamania.com- Y mucho más!
Últimas fichas visitadas
Nombre | Precio | Variación % |
| Walt Disney Co | 45,4400 | 0,96 |
| Wal-mart Stores | 59,6450 | 0,50 |
| Verizon Comms | 41,1300 | 0,19 |
| Us Bancorp Delawre | 31,7000 | 1,28 |
| Travelers Cies | 64,3600 | 0,33 |
| Starbucks | 53,4300 | 0,17 |
| Siemens | 67,0600 | 0,77 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,1120 | -1,59 |
| Procter And Gamble | 64,3900 | 1,05 |
| Pfizer | 22,6100 | 1,39 |
Visite nuestras web: www.fxmania.com | www.warrantmania.com | www.digitallook.com | www.sharecast.com
![]() |
![]() |
|
© 2001-2012 - Bolsamania Tech Solutions División de Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados |
Bolsamania en tu movil |
|
|
Powered by
Bolsamania.com
Bolsamania.com
Queda prohibido especificamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma - Aviso legal












